更新日:2024年1月1日
駅名 | 1日平均(きん)乗客数 |
---|---|
JR四街道(よつかいどう)駅 | 19,176人 |
JR物井(ものい)駅 | 3,687人 |
資料(しりょう):東日本旅客鉄道株(かぶ)式会社千葉支(し)社
路線名 | 1日平均(きん)利(り)用客数 |
---|---|
千代田団(だん)地線 | 800人 |
物井(ものい)池花線 | 220人 |
みそら団(だん)地線 | 1,486人 |
四勝線 | 1,407人 |
バードヒル池花線 | 265人 |
千葉・四街道(よつかいどう)線 | 1,638人 |
亀崎(かめざき)線、中台線、吉岡(よしおか)線、総(そう)合公園線 | 81人 |
つくし座(ざ)線 | 251人 |
長沼(ながぬま)線 | 744人 |
市内循環(じゅんかん)線(市内循環(じゅんかん)バス「ヨッピィ」) | 152人 |
羽田空港線(高速バス) | 137人 |
東京線(高速バス) | 101人 |
めいわ線 | 611人 |
若松(わかまつ)四街道(よつかいどう)線 | 43人 |
臼井(うすい)線 | 1,879人 |
大日線 | 182人 |
下志津線 | 720人 |
資料(しりょう):千葉内陸(りく)バス株(かぶ)式会社、平和交通株(かぶ)式会社、ちばグリーンバス株(かぶ)式会社