Multilingual

特別定額給付金の申請受付状況について(8月24日更新)

更新日:2020年8月24日

特別定額給付金の申請受付は8月26日で終了しました。

申請受付状況

5月1日(金曜)からオンライン申請受付、5月26日(火曜)から郵送申請受付をそれぞれ開始しました。
8月24日(月曜)時点で、全世帯の約99%にあたる約41,600世帯より申請がありました。

給付実績と今後のスケジュール

給付実績と今後のスケジュール
振込日 件数 人数 金額 累計給付率
5月22日(金曜) 2,056件 5,515人 551,500,000円 約5.8%
5月26日(火曜) 388件 981人 98,100,000円 約6.8%
6月3日(水曜) 1,200件 2,817人 281,700,000円 約9.8%
6月9日(火曜) 9,824件 23,077人 2,307,700,000円 約34.1%
6月17日(水曜) 14,366件 33,389人 3,338,900,000円 約69.2%
6月23日(火曜) 8,645件 19,151人 1,915,100,000円 約89.4%
7月2日(木曜) 2,893件 5,904人 590,400,000円 約95.6%
7月7日(火曜) 428件 814人 81,400,000円 約96.4%
7月14日(火曜) 583件 1,058人 105,800,000円 約97.6%
7月21日(火曜) 288件 505人 50,500,000円 約98.1%
7月28日(火曜) 176件 284人 28,400,000円 約98.4%
8月4日(火曜) 304件 475人 47,500,000円 約98.9%
8月12日(水曜) 130件 201人 20,100,000円 約99.1%
8月18日(火曜) 72件 96人 9,600,000円 約99.2%
8月24日(月曜) 78件 125人 12,500,000円 約99.3%
9月1日(火曜)
(予定)
150件 210人 21,000,000円 約99.6%
9月8日(火曜)
(予定)
       
合計 41,581件 94,602人 9,460,200,000円 約99.6%

※累計給付率は給付対象者数95,029人で計算

給付決定の通知について

振り込みの完了後、世帯主宛てに「特別定額給付金支給決定通知書」を郵送しています。通知書が届きましたら、入金の確認をお願いします。