令和7年度市長交際費支出内訳
更新:2025年7月7日
4月 | 29,500円 | 10月 | 円 |
---|---|---|---|
5月 | 117,040円 | 11月 | 円 |
6月 | 56,240円 | 12月 | 円 |
7月 | 円 | 令和8年1月 | 円 |
8月 | 円 | 令和8年2月 | 円 |
9月 | 円 | 令和8年3月 | 円 |
令和7年6月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 四街道市秋田県人会総会後の懇親会 | 四街道市秋田県人会 | 3,000 |
2 | 6月5日 | 【葬儀生花】現 市関連団体の理事(本人) | 現 市関連団体の理事(ご遺族) | 19,800 |
3 | 6月19日 | 印旛会(印旛地域の市町長と市町議会議長、県行政機関の長及び印旛会会員との意見交換会) | 印旛会 | 12,000 |
4 | 6月27日 | 四街道市教育振興懇談会 | 四街道市校長会 | 14,000 |
5 | 6月27日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 7,440 |
令和7年6月分 市長交際費合計 | 56,240 |
令和7年5月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 印旛地区水防管理団体連合会総会後の意見交換会 | 印旛地区水防管理団体連合会 | 10,000 |
2 | 5月6日 | 【葬儀香典】現 市関連団体の理事(本人) | 現 市関連団体の理事(ご遺族) | 5,000 |
3 | 5月9日 | 四街道市自衛隊協力会定期総会後の懇親会 | 四街道市自衛隊協力会 | 3,000 |
4 | 5月9日 | 四街道市危険物安全協会長表彰式後の懇親会 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000 |
5 | 5月13日 | 印旛郡市首長会後の情報交換会 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合 | 10,000 |
6 | 5月15日 | 【葬儀生花】現 関連市町村長の実父 | 現 関連市町村長の実父(ご遺族) | 23,100 |
7 | 5月18日 | 香取神社奉賛会総会後の懇親会 | 鹿渡二区自治会 | 3,000 |
8 | 5月19日 | 佐倉地区保護司会総会後の懇親会 | 佐倉地区保護司会 | 4,500 |
9 | 5月22日 | 四街道工業団地協同組合通常総会後の懇親会 | 四街道工業団地協同組合 | 10,000 |
10 | 5月23日 | 四街道市商工会通常総代会後の懇親会 | 四街道市商工会 | 3,000 |
11 | 5月23日 | 千代田地区3校みんなで子育ての会総会後の懇親会 | 千代田地区3校みんなで子育ての会 | 2,000 |
12 | 5月24日 | 四街道交通安全協会総会後の懇親会 | 四街道交通安全協会 | 5,000 |
13 | 5月25日 | 印旛郡市薬剤師会通常総会後の懇親会 | 印旛郡市薬剤師会 | 10,000 |
14 | 5月25日 | 全国視覚障害者福祉大会(千葉大会) 懇親会 | 社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会 | 10,000 |
15 | 5月28日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 7,440 |
16 | 5月31日 | 四街道神輿連合会会議後の懇親会 | 四街道神輿連合会 | 5,000 |
令和7年5月分 市長交際費合計 | 117,040 |
令和7年4月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 櫻ヶ丘神社春季例祭後の懇親会 | 櫻ヶ丘区 | 3,000 |
2 | 4月10日 | 四街道市農業委員・農地利用最適化推進委員懇親会 | 四街道市農業委員会 | 5,000 |
3 | 4月13日 | 鹿放ヶ丘区 さくら祭り花見会 | 鹿放ヶ丘区 | 3,000 |
4 | 4月20日 | 四街道一区通常総会 | 四街道一区 | 5,000 |
5 | 4月22日 | 佐倉人権擁護委員協議会第一部会総会後の懇親会 | 佐倉人権擁護委員協議会第一部会 | 5,500 |
6 | 4月23日 | 千葉県市長会定例会後の懇親会 | 千葉県市長会 | 8,000 |
令和7年4月分 市長交際費合計 | 29,500 |
